Year-wise Number of Tourist Spots and Tourist, 1990-91 to 2017-18:
Year | No of Tourist Spot | No of Tourist | Revenue (Rs. in lakhs) | ||
Foreign | Domestic | Total | |||
1990-1991 | 29 | 185 | 90685 | 90870 | 16.79 |
1991-1992 | 29 | 374 | 91290 | 91664 | 21.09 |
1992-1993 | 29 | 221 | 62374 | 62595 | 39.02 |
1993-1994 | 29 | 350 | 72980 | 73330 | 15.68 |
1994-1995 | 29 | 370 | 82798 | 83168 | 1.86 |
1995-1996 | 29 | 288 | 84025 | 84313 | 1.70 |
1996-1997 | 29 | 219 | 87074 | 87293 | 2.11 |
1997-1998 | 31 | 173 | 91620 | 91793 | 5.19 |
1998-1999 | 31 | 294 | 89664 | 89958 | 0.64 |
1999-2000 | 29 | 335 | 99399 | 99734 | 18.55 |
2000-2001 | 29 | 409 | 103854 | 104263 | 0.74 |
2001-2002 | 41 | 131 | 73842 | 73973 | 1.00 |
2002-2003 | 41 | 227 | 89829 | 90056 | 0.70 |
2003-2004 | 41 | 296 | 93430 | 93726 | 0.93 |
2004-2005 | 41 | 248 | 97054 | 97302 | NA |
2005-2006 | 41 | 348 | 93331 | 93679 | NA |
2006-2007 | 42 | 263 | 120572 | 120835 | NA |
2007-2008 | 54 | 460 | 101000 | 101460 | NA |
2008-2009 | 54 | 271 | 115300 | 115571 | NA |
2009-2010 | 54 | 405 | 127524 | 127929 | NA |
2010-2011 | 54 | 431 | 116652 | 117083 | NA |
2011-2012 | 54 | 602 | 133224 | 133826 | NA |
2012-2013 | 57 | 768 | 131803 | 132571 | NA |
2013-2014 | 57 | 2588 | 143059 | 145647 | NA |
2014-2015 | 57 | 2900 | 134584 | 137484 | NA |
2015-2016 | 72 | 3102 | 132013 | 135115 | NA |
2016-2017 | 72 | 3036 | 145685 | 148721 | NA |
2017-2018 | 73 | 3787 | 164483 | 168270 | NA |
Source: Economic Survey Manipur 2010-11, 2016-17 and 2020-21
District-wise Number of Tourist Spots and Tourist, 2012-13 to 2014-15:
District/ State | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | |||||||||
No. of Tourist spot | Number of Tourist | No. of Tourist Spot | Number of Tourist | No. of Tourist Spot | Number of Tourist | |||||||
Foreign | Domestic | Total | Foreign | Domestic | Total | Foreign | Domestic | Total | ||||
Senapati | 5 | - | 584 | 584 | 5 | 209 | 347 | 556 | 9 | 212 | 4466 | 4678 |
Tamenglong | 3 | - | 3412 | 3412 | 3 | 08 | 2576 | 2584 | 3 | 15 | 3819 | 3834 |
Churachandpur | 6 | - | 5601 | 5601 | 6 | 298 | 4266 | 4564 | 10 | 419 | 5163 | 5582 |
Chandel | 3 | - | 14604 | 14604 | 3 | 30 | 15217 | 15247 | 3 | 144 | 24360 | 24504 |
Ukhrul | 4 | - | 4687 | 4687 | 4 | 62 | 3675 | 3737 | 4 | 106 | 4857 | 4963 |
Imphal East | 12 | 108 | 19145 | 19253 | 12 | 132 | 17939 | 18071 | 16 | 154 | 18863 | 19017 |
Imphal West | 8 | 660 | 83770 | 84430 | 8 | 1136 | 77012 | 78148 | 9 | 1805 | 73057 | 74861 |
Bishnupur | 9 | - | - | - | 9 | 44 | - | 44 | 10 | 29 | - | 29 |
Thoubal | 4 | - | - | - | 4 | 13 | - | 13 | 5 | 16 | - | 16 |
Manipur | 54 | 768 | 131803 | 132571 | 54 | 1932 | 121032 | 122964 | 69 | 2900 | 134584 | 137484 |
Source: Economic Survey Manipur 2014-15 and 2016-17