Number of Motor Vehicles Registered in Manipur, 2016-17 and 2017-18:
Type of Vehicles | 2016-17 | 2017-18 |
Bus | 67 | 81 |
Truck | 1,788 | 1,515 |
Auto Rickshaw | 1,480 | 1,348 |
M/M Bus | 46 | 8 |
Car | 6,580 | 8,211 |
Jeep | 1,073 | 1,300 |
Tractors | 58 | 52 |
Two Wheelers | 21,753 | 21,112 |
Taxi | 1,289 | 152 |
Others | 38 | 978 |
Total | 34,172 | 34,757 |
Source: Economic Survey Manipur 2020-21
Number of Registered Vehicles in Manipur, 2002-03 to 2015-16:
Type of Vehicles | 2009-10* | 2010-11* | 2011-12* | 2012-13* | 2013-14* | 2014-15 | 2015-16 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Bus | 1483 | 2045 | 2666 | 2677 | 2700 | 48 | 24 |
Truck | 6769 | 10577 | 10809 | 12530 | 12633 | 744 | 528 |
Auto-Rickshaw | 8604 | 10088 | 10633 | 12615 | 13377 | 1102 | 1760 |
Mini Bus | 476 | 660 | 1064 | 1104 | 1331 | 33 | 25 |
Trailer | - | 589 | 514 | 519 | 1032 | - | - |
Tractor | 2040 | 2547 | 2190 | 2298 | 2317 | 72 | 113 |
Car | 11377 | 17100 | 19388 | 22962 | 23938 | 3489 | 3356 |
Jeep | 5058 | 11440 | 13109 | 13443 | 13803 | 994 | 929 |
Two Wheeler | 101762 | 130100 | 138702 | 150854 | 189691 | 21141 | 19152 |
Taxi | 502 | 1526 | 1994 | 2477 | 2582 | 300 | 588 |
Others | 502 | 794 | 189 | 755 | 1240 | 204 | 28127 |
Total | 139098 | 187466 | 201261 | 222234 | 264644 | 28127 | 26628 |
Type of Vehicles | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Bus | 1746 | 1766 | 1822 | 1913 | 1969 | 2062 | 2094 |
Truck | 6829 | 7169 | 7804 | 8586 | 8586 | 9436 | 9854 |
Auto-Rickshaw | 2457 | 2484 | 2592 | 2697 | 2697 | 4096 | 4344 |
Mini Bus | 612 | 637 | 653 | 657 | 657 | 665 | 666 |
Tractor | 1142 | 1263 | 1348 | 1295 | 1295 | 1686 | 1759 |
Tempo | 4 | 37 | 38 | 38 | 38 | - | - |
Car | 6986 | 8600 | 9632 | 12063 | 12063 | 13327 | 15749 |
Jeep | 7305 | 7872 | 8269 | 8568 | 8568 | 9146 | 10194 |
Two Wheeler | 68957 | 75333 | 80557 | 86931 | 86931 | 105465 | 108169 |
Taxi | 357 | 363 | 369 | 377 | 377 | 435 | 1299 |
Others | 213 | 237 | 267 | 270 | 270 | 435 | 1299 |
Total | 96626 | 105761 | 113351 | 123395 | 137860 | 146730 | 154713 |
*: Excluding Tamenglong and Chandel District
Source: Statistical Handbook Manipur 2017
Number of Motor Vehicles on Roads, 2002-03 to 2015-16:
Item | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2014-15 | 2015-16 | |
Motor Cycles, Mopeds, Scooter & Auto Cycle | 67984 | 7200 | 7425 | 6374 | 6564 | 6841 | 7341 | 8065 | 21141 | 18255 | |
Private Cars & Jeeps | 14291 | 4312 | 4515 | 2131 | 754 | 892 | 9421 | 9873 | 2959 | 3212 | |
Public Service Vehicle | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | |
Motor Cars | Diesel Engine | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Other Public Service Vehicles | Diesel Engine | 550 | - | 600 | 793 | 477 | 481 | 531 | 681 | 957 | 1408 |
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 823 | |
Goods Vehicles | Diesel Engine | 6824 | 450 | - | - | - | - | - | - | 1312 | 1812 |
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 | - | |
Miscellaneous | Diesel Engine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Auto Rickshaws | 2358 | 1201 | 1305 | 94 | 625 | 851 | 952 | 1152 | 1121 | 1223 | |
Mini Bus | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Source: Statistical Handbook Manipur 2017