Statistics of Post Offices, 2014-15 to 2022-23:
(In Nos.)
Year | General Post Office | Head Post Office | Sub- Post Office | Branch Post Office | Letter Boxes |
2014-15 | 1 | 1 | 65 | 425 | 669 |
2015-16 | 1 | 1 | 66 | 423 | 669 |
2016-17 | 1 | 1 | 66 | 423 | 669 |
2018-19 | 1 | 1 | 66 | 406 | 581 |
2019-20 | 1 | 1 | 66 | 406 | 581 |
2020-21 | 1 | 1 | 66 | 423 | 581 |
2021-22 | 1 | 1 | 67 | 422 | 581 |
2022-23 | 1 | 1 | 68 | 421 | 581 |
Source: Statistical Handbook of Meghalaya 2023
Statistics of Post Offices, 2005-06 to 2015-16:
(In Nos.)
Items | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
General Post Office | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Head Post Office | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sub-Post Office | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 65 | 66 |
Branch Post Office | 425 | 425 | 425 | 426 | 426 | 426 | 426 | 425 | 425 | 425 | 423 |
Letter Boxes | 666 | 666 | 666 | 651 | 652 | 652 | 652 | 669 | 669 | 669 | 669 |
Source: Statistical Handbook of Meghalaya 2014 and 2017
District Wise Number of General Post Office, Head Post Office, Sub Post Office, Branch Post Office and Letter Boxes, 2020-21 to 2022-23:
District | General Post Office | Head Post Office | Sub-Post Office | Branch Post Office | Letter Boxes | ||||||||||
2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | |
East Jaintia Hills | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 |
West Jaintia Hills | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 49 | 49 | 49 | 54 | 54 | 54 |
East Khasi Hills | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 110 | 110 | 98 | 200 | 200 | 200 |
West Khasi Hills | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 52 | 52 | 46 | 53 | 53 | 33 |
Eastern West Khasi Hills | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 19 | - | - | 20 |
Continued....
District | General PostOffice | Head Post Office | Sub-Post Office | Branch Post Office | Letter Boxes | ||||||||||
2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | |
S. W. Khasi Hills | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 |
Ri Bhoi | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 37 | 37 | 36 | 39 | 39 | 39 |
East Garo Hills | - | - |
| - | - |
| 2 | 2 | 2 | 28 | 28 | 25 | 22 | 22 | 22 |
North Garo Hills | - | - |
| - | - |
| 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 14 | 22 | 22 | 22 |
West Garo Hills | - | - |
| 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 79 | 78 | 73 | 110 | 110 | 110 |
South West Garo Hills | - | - |
| - | - |
| 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 14 | 25 | 25 | 25 |
South Garo Hills | - | - |
| - | - |
| 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 10 | 14 | 14 | 14 |
Meghalaya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 67 | 68 | 423 | 422 | 421 | 581 | 581 | 581 |
Source: Statistical Handbook of Meghalaya 2023
Sub-Post offices and Branch Post offices of Meghalaya:
Sub Post offices | Branch Post offices |
1. Assam Rifles |
|
2. Byrnihat | (i) EPIP Byrnihat, (ii) Jorabat, (iii) Killing Centre, (iv) Tamulkuchi Gaon |
3. Bholaganj Bazar |
|
4. Cherra Bazar | (i) Lad Mawphlang, (ii) Laitduh, (iii) Laitryngew, (iv) Mawkdok,(v) Ramdait, (vi) Tynrong |
5. Cherrapunjee | (i) Laitkynsew, (ii) Mahadeo, (iii) Mawblang, (iv) Mawlong, (v) Mawmluh, (vi) Sohbarpunjee, (vii) Sohkmie, (viii) Tyrna, (ix) Wahlong |
6. Dangar | (i) Borsora (WKH), (ii) Dholai (EKH), (iii) Gumaghat (WKH), (iv) Khonjoy (WKH), (v) Makali (EKH), (vi) Mawpud (WKH), (vii) Munai (WKH), (viii) Puksora (WKH), (ix) Pyndeng sohsaw (EKH), (x) Rajapara (WKH), (xi) Ranikor (WKH), (xii) Rongasora (WKH), (xiii) Sarin (WKH), (xiv) Sonatola (EKH), (xv) Telsora (EKH), (xvi) Trongpleng (EKH), (xvii) Umpung (WKH) |
7. Dawki | (i) Darrang, (ii) Lamin, (iii) Muktapur, (iv) Naljuri, (v) Nongtalang, (vi) Passadwar, (vii) Rongkhum, (viii) Sokha, (ix) Syndai, (x) Umsyiem |
8. Happy Valley |
|
9. Lewduh |
|
10. Jowai |
|
11. Jowai | (i) Amlarem, (ii) Amlari, (iii) Borato, (iv) Lawthymme, (v) Jarain, (vi) Kyndong tuber, (vii) Laskein, (viii) Mawkaiaw, (ix) Mawkyndeng, (x) Mihmyntdu, (xi) Mupyut, (xii) Mustem, (xiii) Mynso, (xiv) Nongbah, (xv) Nongbareh, (xvi) Nongryngkoh, (xvii) Padu, (xviii) Pdengshakap, (xix) Raliang, (xx) Shangpung, (xxi) Sahsniang, (xxii) Sohmynting, (xxiii) Thadmuthlong, (xxiv) Thangbuli, (xxv) Thangrain, (xxvi) Trangblang, (xxvii) Yalong, (xxviii) Yooksi |
12. Khliehriat | (i) Mulasei, (ii) Myndihati, (iii) Pala, (iv) Saipung, (v) Shnongrim, (vi) Sutnga |
13. Ladrymbai | (i) Bataw, (ii) Mukhialong, (iii) Musniang, (iv) Rymbai, (v) Sham Sham, (vi) Sohkymphor (vii) Tuber Kmaishnong, (viii) Wapung |
14. Laban | (i) Bishnupur-NDBO, (ii) Lawsohtun |
15. Laitumkhrah |
|
16. Laitkorpeak | (i) Laitkor, (ii) Pomlakrai |
17. Lumshnong | (i) Chiruphi, (ii) Huroi, (iii) Khatdum, (iv) Sonapur, (v) Umkiang, (vi) Ratacherra |
18. Madanriting | (i) Kynton-U-Mon, (ii) Mawryngkneng, (iii) Pamora, (iv) Mawlyngngad, (v) Sohryngkham |
19. Mairang | (i) Dungki-ingding, (ii) Lawmaroid, (iii) Kunrut, (iv) Kynshi, (v) Laitdombah, (vi) Langtor, (vii) Lawbyrteen, (viii) Madanbynther, (ix) Manai, (x) Mawkarah, (xi) Mawshut, (xii) Myriaw, (xiii) Nongkhlaw, (xiv) Nongum, (xv) Nongthliew, (xvi) Pariong, (xvii) Tiehnongbah, (xviii) Umkrem, (xix) Umthlong |
20. Mawiong |
|
21. Mawkyrwat | (i) Jakrem, (ii) Jashier, (iii) Laitnongrim, (iv) Mawlyngwir, (v) Mawsaw, (vi) Mawten, (vii) Mawthappdah, (viii) Ngunraw, (ix) Nonglang, (x) Nongnah (WKH), (xi) Nongsynrih, (xii) Phlang kynshi, (xiii) Phud jaud, (xiv) Pyndem sakwang, (xv) Rang thong, (xvii) Sngimawlein, (xviii) Umjarain |
22. Mawlai |
|
23. Mawpat |
|
24. Mawphlang | (i) Lyngiong, (ii) Marbisu, (iii) Mawkriah, (iv) Mawngap, (v) Mawreng, (vi) Mawteibah, (vii) Pongkung, (viii) Rangshken, (ix) Tyrsad, (x) Weiloi |
25. Mawsynram | (i) Lawbah, (ii) Mawdon Bazar, (iii) Mawhiang, (iv) Phlang Mawsyrpat, (v) Phlangwanbroi, (vi) Rynkubazar, (vii) Syntien, (viii) Thyllaw, (ix) Tyngnger |
26. Meghalaya Secretariat |
|
27. NEHU Campus | (i) Kynton Massar, (ii) Mawtawar, |
28. Neigrihms | (i) Diengpasoh, (ii) Mawkhanu, (iii) Tynring |
29. Nonglyer | (i) Mawklot, (ii) Mylliem Syllai-U-Lar |
30. Nongmynsong |
|
31. Nongpoh | (i) Hatumling, (ii) Kynjoin Umran, (iii) Lailad, (iv) Marmain, (v) Marngar, (vi) Mawlong, (vii) Niangbari, (viii) Nongladew, (ix) Saiden, (x) Umden, (xi) Umdihar, (xii) Umrit, (xiii) Umsaw Nongbri, (xiv) Umshakhon Mathon |
32. Nongstoin | (i) Byrki, (ii) Jaidoh, (iii) Khliehmawlieh, (iv) Laitkseh, (v) Langdongai, (vi) Marskuin, (vii) Maweit Lyngngam, (viii) Mawkohngei, (ix) Mawlieh, (x) Mawthengkut, (xi) Mawthungkper (xii) Myriem, (xiii) Nongkasen, (xiv) Nonglang, (xv) Nongpyndeng, (xvi) Nongsdad Dkhar, (xvii) Nongshyrkon, (xviii) Nongthynniew, (xix) Pambriew, (xx) Phlang diloin, (xxi) Pyndengrei (xxii) Rambrai, (xxiii) Rangblang, (xxiv) Riangdo bazar, (xxv) Seinduli Bazar, (xxvi) Shallang (xxvii) Thangphylleng Pyndemskeh, (xxix) Umsohpieng, (xxx) Umyiap, (xxxi) Wahkaji |
33. Nongthymmai |
|
34. Oakland |
|
35. Phudmawri | (i) Mawroh |
36. Pynursla | (i) Lewmawiong, (ii) Lai Lyngkot, (iii) langkyrdem, (iv) Lyngkhat, (v) Mawbeh, (vi) Myllat (vii) No ngiri, (viii) Nongkynrih, (ix) Nongtyngur, (x) Pamshutia, (xi) Pongtung, (xii) Umniuh-Tmar, (xiii) Wahkdait, (xiv) Wahshiarkhmut |
37. Rilbong |
|
38. Rynjah | (i) Umkdait |
39. Shella | (i) Dalia, (ii) Disong, (iii) Ichamati, (iv) Kalatek |
40. Smit | (i) Jongksha, (ii) Kharang, (iii) Lynshing, (iv) Mawkynrew, (v) Mawlat, (vi) Mawlong, (vii) Nongkrem, (viii) Ryngibah, (ix) Thangsning, (x) Thynroit, (xi) Umphyrnai, (xii) Umsning |
41. Sohiong | (i) Khlieh Lyngkhoi, (ii) Krang, (iii) Lyngkhoi, (iv) Madan Bitaw, (v) Mawpun, (vi) Nongspung (vii) Sohpian |
42. Sumer | (i) Mawlein Mawkhan |
43. Thadlaskein | (i) Khanduli, (ii) Mawbakhon, (iii) Moodymmai, (iv) Mookynniang, (v) Namdong, (vi) Nartiang, (vii) Nongjngi, (viii) Mynsngad, (ix) Puriang, (x) Saitsama, (xi) Umladong, (xii) Ummulong, (xiii) Wahiajer |
44. Umiam | (i) Bhoilymbong, (ii) Kyrdem, (iii) Mawbri, (iv) Mawlasnai, (v) Rongmen, (vi) Umktieh, (vii) Umroi |
45. Umsaw |
|
46. Umsning | (i) Kyrdem kulai, (ii) Mawhati, (iii) Mawrong, (iv) Sanidon, (v) Umran, (vi) Umsohlait |
47. Union Christian College |
|
48. Upper Shillong | (i) Diengiei, (ii) Nongumlong |
B. Tura H.O |
|
49. Ampati | (i) Bandel Kona, (ii) Betasing, (iii) Kalaichar, (iv) Katuli, (v) Salman Para, (vi) Sul guri (vii) Zigzak |
50. Araimile | (i) Captain Reserve, (ii) Dakop giri |
51. Baghmara | (i) Balkalbazar, (ii) Balsalgiri, (iii) Emangiri, (iv) Mendikgiri, (v) Nilwalgiri, (vi) Panda (vii) Siju |
52. Barengapara | (i) Chanda Bhui, (ii) Chenga para, (iii) Dima para, (iv) Gachuapara, (v) Ganchudari, (vi) Halchati, (vii) Joshipara, (viii) Kapasipara, (ix) Khara para, (x) Killa para, (xi) Miban para, (xii) Purakasia, (xiii) Rimranga para, (xiv) Saseng para, (xv) Sib bari PCO, (xvi) Silkhi giri |
53. Dobasipara | (i) Bolchu giri, (ii) Chokpot giri, (iii) Deku Bazar, (iv) Dhop giri, (v) Gambi giri, (vi) Gong reng giri, (vii) Shankinigiri |
54. Fulbari | (i) Batabari, (ii) Bhait bari, (iii) Bhaja mara, (iv) Bholarbhita, (v) Dadeng giri, (vi) Gatsing Bazar, (vii) Gumai Jhora, (viii) Hari pur, (ix) Holiday ganj, (x) Mania kandi, (xi) Mechan pani, (xii) New Bhaitbari, (xiii) Paham, (xiv) Rajabala, (xv) Rom bazar, (xvi) Rong mat chok giri, (xvii) Sabri bari, (xviii) Shyam nagar |
55. Garobadha | (i) Damalgiri, (ii) Garodoba, (iii) Grenggandiangle, (iv) Haldibari, (v) Kalchengpara, (vi) Melliam, (vii) Monobari, (viii) Mukhdangra, (ix) Okkapara, (x) Rongsakhona, (xi) Selsella, (xii) Teporpara, (xiii) Zekabari |
56. Lower Chandmari | (i) Achitchonggiri, (ii) Anugiri, (iii) Bajengdoba, (iv) Bolsong (EGH), (v) Dajongpara, (vi) Edenbari Rongkhon, (vii) Gabil, (viii) Jingjal, (ix) Matchok giri, (x) Mendal, (xi) Raja Apal, (xii) Rari Bazar, (xiii) Rong khon, (xiv) Rongram |
57. Mahendraganj | (i) Balunghat, (ii) Chapahati, (iii) Gopinath Killa, (iv) Kalai para, (v) Kawahagra, (vi) Majerchar, (vii) Nagar para |
58. Mendipather |
|
59. Nangwalbibra | (i) Jadigitim (EGH) |
60. Resubelpara | (i) Dagal, (ii) Daram, (iii) Haluapara, (iv) Rongrong, (v) Thapa |
61. Rongjeng | (i) Dabu, (ii) Daina dubi, (iii) Daru giri, (iv) Dokangsi, (v) Gairong, (vi) Gambil, (vii) Mangsang, (viii) Nongcharan, (ix) Ronga Agal, (x) Rong chek Akhong, (xi) Rong mil, (xii) Wagachi |
62. Rongra | (i) Dambuk-Agal, (ii) Mahesh Khola, (iii) Warimagiri |
63. Tikrikilla | (i) Bel guri, (ii) Bolangi tak, (iii) Bor Jhora, (iv) Halloidanga, (v) Hatugaon, (vi) Jengra para, (vii) Pedal doba, (viii) Phota mati, (ix) Raksamagiri |
64. Williamnagar | (i) Balkinigiri, (ii) Rombagiri, (iii) Rongreng giri, (iv) Rong sak giri, (v) Sakhadam giri, (vi) Samanda, (vii) Song sak, (viii) Dawa |
Source: Supdt. of Post offices, Meghalaya