Total Length of Road in Nagaland PWD (R&B), 2016-17 to 2020-21:
Year | National Highway | State Highway | M.D.R. | O.D.R. | Urban Road | Town Road | Rural Road | |||||
Surface | Un- surface | Surface | Un- surface | Surface | Un- surface | Surface | Un- surface | Surface | Un- surface | |||
2016-17 | 1546.68 | 1125 | 1435.15 | 382.6 | 1544.05 | 1839.9 | 399.5 | 59.8 | 446.05 | 495.75 | 1376.37 | 3044.13 |
2017-18 | 1546.88 | 1129 | 1368.65 | 382.6 | 1544.05 | 1833.9 | 399.5 | 59.8 | 446.05 | 495.75 | 1376.37 | 3044.13 |
2018-19 | 1546.88 | 1129 | 1368.65 | 382.6 | 1544.05 | 1833.9 | 399.5 | 59.8 | 446.05 | 495.75 | 1376.37 | 3044.13 |
2019-20 | * | 650. | 1368.65 | 382.6 | 1544.05 | 1833.9 | 399.50 | 59.8 | 446.05 | 495.75 | 1376.37 | 3044.13 |
2020-21 | 1507.88 | 650. | 1368.65 | 382.6 | 1544.05 | 1833.9 | 399.50 | 59.8 | 446.05 | 495.75 | 1376.37 | 3044.13 |
* A total length of 479 Km (Out of 1129 Km) of the sttae highway was upgraded to National Highway reducing the length of the state Highway to 650 Km only
MDR: Major District Road ODR: Other District Road
Source: Statistical Handbook Nagaland 2019, 2021
District-wise Total Length of Road in Nagaland PWD (R & B) 2022-23:
District | Nation Highway | State Highway | Major District Road (MDR) | Other District Road (ODR) | Rural Roads (VR) | Total |
Kohima | 125.50 | 45.00 | 51.70 | 138.10 | 361.80 | 596.60 |
Mokokchung | 238.50 | 193.60 | 34.80 | 386.75 | 338.13 | 953.28 |
Tuensang | 122.40 |
| 13.00 | 105.50 | 414.50 | 533.00 |
Mon | 197.40 | 22.00 | 86.20 | 343.55 | 508.80 | 960.55 |
Phek | 239.30 | 47.00 | 230.90 | 112.00 | 823.65 | 1213.55 |
Zunheboto | 140.00 | 24.40 | 226.30 | 223.10 | 891.02 | 1364.82 |
Dimapur | 26.98 |
| 30.10 | 22.20 | 34.90 | 87.20 |
Peren | 55.00 | 131.00 | 18.40 | 115.57 | 473.40 | 738.37 |
Longleng | 41.00 | 36.70 | 15.90 | 88.20 | 155.20 | 296.00 |
Kiphire | 173.60 | 37.00 | 168.60 | 24.10 | 598.36 | 828.06 |
Wokha | 37.00 | 96.30 | 16.80 | 166.40 | 638.30 | 917.80 |
Chumoukedima | 114.90 |
| 16.20 | 109.97 | 190.90 | 317.07 |
Niuland | 0.00 |
| 108.10 | 53.70 | 198.20 | 360.00 |
Tseminyu | 30.00 |
| 0.00 | 18.30 | 123.10 | 141.40 |
Noklak | 0.00 |
| 0.00 | 108.00 | 328.70 | 436.70 |
Shamator | 89.30 |
| 18.40 | 70.20 | 240.55 | 329.15 |
Total | 1630.88 | 633.00 | 1035.40 | 2085.64 | 6319.51 | 10073.55 |
Source: Nagaland Statistical Handbook 2023
District-wise Total Length of Road in Nagaland PWD (R&B) 2020-21:
District | National Highway | State Highway | M.D.R. | O.D.R. | Urban Road | Town Road | Rural Road | |||||
Surface | Un- surface | Surface | Un- surface | Surface | Un- surface | Surface | Un- surface | Surface | Un- surface | |||
Kohima | 155.5 | 0 | 189.6 | 56.6 | 257.6 | 47.5 | 88.4 | 9.3 | 52.5 | 57 | 213.5 | 414.9 |
Mokokchung | 243.5 | 0 | 200.35 | 71 | 212.6 | 313.5 | 98.7 | 41.5 | 40.5 | 46.8 | 277.17 | 251.89 |
Tuensang | 198.1 | 24.5 | 46 | 124 | 40.5 | 660.6 | 0 | 0 | 24 | 80 | 69 | 529 |
Mon | 197.4 | 69 | 127.3 | 0 | 178 | 267.5 | 0 | 0 | 56.2 | 89.8 | 142.5 | 211.3 |
Phek | 239.5 | 135 | 177.2 | 42 | 200.5 | 108.8 | 0 | 0 | 25.7 | 21 | 25.1 | 233.23 |
Zunheboto | 135 | 0 | 55 | 49 | 183 | 143.5 | 0 | 0 | 66 | 94.65 | 109.5 | 541.4 |
Dimapur | 131.88 | 30 | 127.2 | 0 | 171.85 | 29 | 0 | 9 | 44.15 | 26 | 264.4 | 131 |
Peren | 50 | 199 | 6.5 | 40 | 125 | 58 | 212.4 | 0 | 24 | 29.5 | 85 | 129 |
Longleng | 41 | 26.5 | 148.5 | 0 | 17 | 33 | 0 | 0 | 27 | 4 | 25 | 60 |
Kiphire | 79 | 106 | 112 | 0 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 12 | 11 | 14.7 | 303.91 |
Wokha | 37 | 60 | 179 | 0 | 158 | 94 | 0 | 0 | 74 | 36 | 150.5 | 238.5 |
Total | 1507.88 | 650 | 1368.65 | 382.6 | 1544.05 | 1833.9 | 399.5 | 59.8 | 446.05 | 495.75 | 1376.37 | 3044.13 |
MDR: Major District Road ODR: Other District Road
Source: Statistical Handbook Nagaland 2021
Details of National Highway in Nagaland, 2022-23:
National Highway No. | Details of Stretch | Length (Km) | Total
| |
With PWD | With NHIDCL | |||
NH-2 | Nagaland Gate -Tull - Mokokcung - Wokha - Kohima (TCP Gate) - Mao Gate | 245.775 | 24.725 | 270.5 |
NH-29 | Dillai Gate - Tragopan Hotel Jn - Kohima - Chakhabama - Pfutsero - Lanye Bridge | 38.96 | 163.92 | 202.88 |
NH-202 | Mokokchung - Tuensang - -Kiphire - Akash Bridge | 283 | 43.5 | 326.5 |
NH-129 | Golaghat Gate - Hotel Tragopan Junction | 1 |
| 1 |
NH-129A | Tepuki Bridge (Peren) - Jalukie -Pimla Junction - Razaphe Junction - NH 29 |
| 71 | 71 |
NH-702 | Chantongya -Longleng - Lonhching - Aboi - Mon - Tizit - Namtolas | 143 | 34 | 177 |
NH-702A | Mokokchung - Zunheboto - Chazuba - Phek - Meluri | 146 | 75 | 221 |
NH-702B | Tuensang - Longching | 104 |
| 104 |
NH-702D | Mokokchung - Tzurang Bridge | 85 |
| 85 |
NH-329A | Diphu - Pimla Junction | 45 |
| 45 |
NH-229 | NH 29 - Sub-jail Junction - Thahekhu - Chumukedima (NH - 29) | 19 |
| 19 |
NH-202K | Akhegwo - Avangkhu |
| 108 | 108 |
Total | 1110.735 | 520.145 | 1630.88 |
* NHIDCL : National Highway & Infrastructure Development Corporation Limited
Source: Nagaland Statistical Handbook 2023
Details of National Highway in Nagaland, 2020-21:
(Length in Km)
Sl. No. | NH. No | Details of Stretch | With PWD | With NHIDCL | With BRO | Total Length |
1 | 29 | Assam Border-Dimapur (Tragopan Jn)- Kohima-Chizami-Manipur Border | 38.96 | 163.92 | - | 202.88 |
2 | 2 | Assam Border (Tuli)- Merangkong-Changtongya-Mokokchung-Wokha-Tseminyu-Kohima-Manipur Border | 245.60 | 24.90 | - | 270.50 |
3 | 202 | Mokokchung-Tuensang-Sampure-Meluri-Manipur Border | 283.00 | 43.50 | - | 326.50 |
4 | 129 | Assam Border-Dimapur (Tragopan Jn) | 1.00 | - | - | 1.00 |
5 | 129A | Manipur Border-Peren-Jalukie-Pimla Junction-Razaphe Junction-Dimapur | 71.00 | - | 71.00 | |
6 | 702 New | Chantongya-Longling-Lonhching-Mon-Lapa-Tizit-Assam Border | 143.00 | 34.00 | - | 177.00 |
7 | 702A New | Mokokchung-Zunheboto-Phek-Meluri | 146.00 | 75.00 | - | 221.00 |
8 | 702B New | Longling on new NH No. 702 in Assam and terminating at its junction with new NH No. 202 at Tuensang in Nagaland | 104.00 | - | - | 104.00 |
9 | 702D New | Near Mokochung (NH No.2)- Mariani and termination at NH 715 near Jorhat Assam | 85.00 | - | - | 85.00 |
10 | 329 A New | Junction with NH 329 near Diphu in the state Assam and terminating at Pimla Junction on NH No. 129A in the state of Nagaland | 30.00 | - | - | 30.00 |
11 | 229 New | Junction with NH No.29 at Sub jail connecting Thahekhu, Chumukedima and terminating at its junction with NH No. 29 | 19.00 | - | - | 19.00 |
Sub Total | 1095.56 | 412.32 | 0.00 | 1507.88 |
Source: Statistical Handbook of Nagaland 2021
Details of Road Accidents to The Types of Vehicles, 2012 to 2014:
Types of Vehicles | TYPES OF ACCIDENTS | ||||||
Fatal | Grievous Injury | Minor Injury | Non-Injury | ||||
No. of Accidents | No. of Person Killed | No. of Accidents | No. of Person Grievously Injured | No. of Accidents | No. of Persons Who got minor Injured | No. of Accidents | |
2014 | |||||||
Truck | 8 | 8 | - | 13 | - | 10 | - |
Bus | 6 | 7 | - | 13 | - | 7 | 3 |
Mini Bus | - | - | - | - | - | - | - |
Car/Jeep/Taxi | 15 | 19 | - | 50 | - | 62 | 3 |
Three wheeler | 15 | 18 | - | 32 | - | 47 | - |
Two (Wheeler) Scooter, Motor Cycle, Moped | 10 | 12 | - | 32 | - | 68 | - |
Other Heavy Vehicle | 14 | 17 | - | 70 | - | 58 | - |
Other (not specify) | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 68 | 81 | - | 210 | - | 252 | 6 |
2013 | |||||||
Truck | 3 | 3 | - | 6 | - | - | 1 |
Bus | 2 | 2 | - | 6 | - | 2 | - |
Mini Bus | - | - | - | - | - | - | - |
Car/Jeep/Taxi | 8 | 8 | - | 13 | - | 4 | 2 |
Three wheeler | 10 | 10 | - | 20 | - | 5 | 1 |
Two (Wheeler) Scooter, Motor Cycle, Moped | 3 | 3 | - | 17 | - | 5 | 2 |
Other Heavy Vehicle | 8 | 8 | - | 13 | - | 3 | 2 |
Other (not specify) | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 34 | 34 | - | 75 | - | 19 | 8 |
2012 | |||||||
Truck | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | 1 |
Bus | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | - | - |
Mini Bus | - | - | - | - | - | - | - |
Car/Jeep/Taxi | 6 | 11 | - | 2 | - | 4 | - |
Three Wheeler | 7 | 15 | - | 3 | - | 6 | 1 |
Two (Wheeler) Scooter, Motor Cycle, Moped | 3 | 9 | - | 6 | - | 3 | 1 |
Other Heavy Vehicle | 4 | 10 | - | 8 | - | 4 | 1 |
Other (not specify) | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 24 | 56 | 2 | 27 | 2 | 17 | 4 |
Source: Statistical Handbook Nagaland 2015
Distance of Important Routes in Nagaland:
(in Kilometre)
Sl. No. | From | To | Distance | Sl. No. | From | To | Distance | Sl. No. | From | To | Distance |
1 | Kohima | Dimapur | 74 | 100 | Dimapur | Mangkolemba | 169 | 199 | Mon | Taisang | 107 |
2 | Kohima | Imphal | 142 | 101 | Mokokchung | Kohima | 152 | 200 | Mon | Changlang | 112 |
3 | Kohima | Shillong | 508 | 102 | Mokokchung | Dimapur | 212 | 201 | Mon | Chui | 1 |
4 | Kohima | Guwahati | 437 | 103 | Mokokchung | Zunheboto | 70 | 202 | Mon | Totok | 15 |
5 | Kohima | Tuensang | 267 | 104 | Mokokchung | Wokha | 72 | 203 | Mon | Totokchingha | 17 |
6 | Kohima | Mokokchung | 152 | 105 | Mokokchung | Phek | 297 | 204 | Mon | Lengnyu | 5 |
7 | Kohima | Wokha | 80 | 106 | Mokokchung | Peren | 263 | 205 | Mon | Longlai | 11 |
8 | Kohima | Zunheboto | 150 | 107 | Mokokchung | Mon | 222 | 206 | Mon | Tami | 20 |
9 | Kohima | Phek | 145 | 108 | Mokokchung | Tuensang | 115 | 207 | Mon | Wakching | 38 |
10 | Kohima | Mon | 354 | 109 | Mokokchung | Long!eng | 80 | 208 | Mon | Kongon | 57 |
11 | Kohima | Kiphire | 254 | 110 | Mokokchung | Kiphire | 237 | 209 | Mon | L. Shiangha | 14 |
12 | Kohima | Tseminyu | 50 | 111 | Mokokchung | Mariani | 85 | 210 | Mon | Jamai | 23 |
13 | Kohima | Pughuboto | 56 | 112 | Mokokchung | Longjang | 26 | 211 | Zunheboto | Kohima | 150 |
14 | Kohima | Merema | 6 | 113 | Mokokchung | Mangkolemba | 66 | 212 | Zunheboto | Dimapur | 224 |
15 | Kohima | Nerhema | 23 | 114 | Mokokchung | Amguri | 102 | 213 | Zunheboto | Mokokchung | 70 |
16 | Kohima | Chiphobozou | 25 | 115 | Mokokchung | Chare | 46 | 214 | Zunheboto | Aghunato | 42 |
17 | Kohima | Botsa | 37 | 116 | Mokokchung | Thronger | 54 | 215 | Zunheboto | Akaba | 25 |
18 | Kohima | Lazami | 52 | 117 | Mokokchung | Marigakhi | 61 | 216 | Zunheboto | Askuhoto | 20 |
19 | Kohima | Chakabama | 27 | 118 | Mokokchung | Yangli | 74 | 217 | Zunheboto | Satakha | 20 |
20 | Kohima | Pfutsero | 70 | 119 | Mokokchung | Longkhim | 78 | 218 | Zunheboto | Akuloto | 38 |
21 | Kohima | Chizami | 92 | 120 | Mokokchung | Halipong | 98 | 219 | Zunheboto | Pughoboto | 206 |
22 | Kohima | Mao | 32 | 121 | Mokokchung | Changki | 40 | 220 | Zunheboto | Tokeyi | 36 |
23 | Kohima | Phesama | 10 | 122 | Mokokchung | Longnak | 55 | 221 | Zunheboto | Suwhoto | 39 |
24 | Kohima | Kisama | 11 | 123 | Mokokchung | Changtongya | 45 | 222 | Wokha | Atoizu | 23 |
25 | Kohima | Kigwema | 14 | 124 | Mokokchung | Yaongyimsen | 65 | 223 | Wokha | Kohima | 80 |
26 | Kohima | Jakhama | 16 | 125 | Mokokchung | Impur | 17 | 224 | Wokha | Dimapur | 154 |
27 | Kohima | Viswema | 20 | 126 | Mokokchung | Yesemyong | 18 | 225 | Wokha | Mokokchung | 72 |
28 | Kohima | Khuzama | 27 | 127 | Mokokchung | Mongsenyimti | 22 | 226 | Wokha | Longleng | 152 |
29 | Kohima | Jotsoma | 13 | 128 | Mokokchung | Chuchuyimlang | 29 | 227 | Wokha | Tuensang | 187 |
30 | Kohima | Mezoma | 29 | 129 | Mokokchung | Mäghetomi | 37 | 228 | Wokha | Mon | 294 |
31 | Kohima | Khonoma | 20 | 130 | Mokokchung | Kitsakita | 54 | 229 | Wokha | Merapani | 62 |
32 | Kohima | Heningkunglwa | 70 | 131 | Mokokchung | Sonari | 162 | 230 | Wokha | Lotsu | 63 |
33 | Kohima | Jalukie | 86 | 132 | Mokokchung | Tuli | 74 | 231 | Wokha | Lakhuti | 52 |
34 | Kohima | Peren | 111 | 133 | Mokokchung | Paper Mill | 81 | 232 | Wokha | Sanis | 35 |
35 | Kohima | Tening | 164 | 134 | Mokokchung | Halwating | 94 | 233 | Wokha | Sanis Town | 38 |
36 | Kohima | Zhadima | 15 | 135 | Mokokchung | Akuluto | 32 | 234 | Wokha | Yongchucho | 43 |
37 | Kohima | Touphema | 42 | 136 | Mokokchung | Aizuto | 41 | 235 | Wokha | Sunglup | 45 |
38 | Kohima | Mima | 16 | 137 | Mokokchung | Asukhomi | 56 | 236 | Wokha | Doyang | 27 |
39 | Kohima | Mitelephema | 10 | 138 | Mokokchung | Namsa | 176 | 237 | Wokha | Baghty | 46 |
40 | Kohima | Rusoma | 15 | 139 | Mokokchung | Tizit | 186 | 238 | Wokha | Bhandari | 48 |
41 | Kohima | Chumukuma | 44 | 140 | Mokokchung | Phuktong | 207 | 239 | Wokha | Golaghat | 89 |
42 | Kohima | Seyhama | 38 | 141 | Mokokchung | Tseminyu | 102 | 240 | Wokha | Englan | 15 |
43 | Kohima | Dihouma | 45 | 142 | Mokokchung | Jorhat | 103 | 241 | Wokha | Chukitong | 12 |
44 | Kohima | Kontsunyu | 55 | 143 | Mokokchung | Aliba | 16 | 242 | Wokha | Tsungiki | 16 |
45 | Kohima | Tesophenyu | 58 | 144 | Mokokchung | Mangmetong | 24 | 243 | Wokha | Wozuro | 38 |
46 | Dimapur | Imphal | 216 | 145 | Mokokchung | Longsa | 28 | 244 | Wokha | Mekukia | 70 |
47 | Dimapur | Guwahati | 363 | 146 | Mokokchung | Noksen | 40 | 245 | Wokha | Sungro | 44 |
48 | Dimapur | Shillong | 434 | 147 | Mokokchung | Aobngkima | 63 | 246 | Wokha | Okotso | 46 |
49 | Dimapur | Mariani | 160 | 148 | Mokokchung | Lumami | 20 | 247 | Wokha | Longsa | 5 |
50 | Dimapur | Nagaon | 180 | 149 | Mokokchung | V.K. | 32 | 248 | Phek | Kohima | 145 |
51 | Dimapur | Jorabat | 347 | 150 | Mokokchung | Kobulong | 26 | 249 | Phek | Dimapur | 219 |
52 | Dimapur | Jorhat | 136 | 151 | Mokokchung | Alongkima | 65 | 250 | Phek | Zunheboto | 123 |
53 | Dimapur | Amguri | 160 | 152 | Mokokchung | Changtongy Town. | 44 | 251 | Phek | Pfutsero | 75 |
54 | Dimapur | Sonari | 220 | 153 | Mokokchung | FAC Campus | 5 | 252 | Phek | Meluri | 66 |
55 | Dimapur | Mokokchung | 212 | 154 | Tuensang | Kohima | 267 | 253 | Phek | Old Phek | 9 |
56 | Dimapur | Wokha | 154 | 155 | Tuensang | Dimapur | 327 | 254 | Phek | Jesami | 36 |
57 | Dimapur | Zunheboto | 224 | 156 | Tuensang | Mokokchung | 115 | 255 | Phek | Chizami | 53 |
58 | Dimapur | Phek | 219 | 157 | Tuensang | Wokha | 187 | 256 | Phek | Yoseba | 56 |
59 | Dimapur | Tuensang | 327 | 158 | Tuensang | Zunheboto | 185 | 257 | Phek | Mesulumi | 65 |
60 | Dimapur | Tuli | 203 | 159 | Tuensang | Kiphire | 122 | 258 | Phek | Khezhakeno | 93 |
61 | Dimapur | Mon | 280 | 160 | Tuensang | Noklak | 56 | 259 | Phek | Sakraba | 90 |
62 | Dimapur | Jalukie | 55 | 161 | Tuensang | Shamator | 56 | 260 | Phek | Chazouba | 151 |
63 | Dimapur | Peren | 80 | 162 | Tuensang | Tobu | 44 | 261 | Phek | Dzulhame | 172 |
64 | Dimapur | Tenning | 133 | 163 | Tuensang | Kuthur | 11 | 262 | Longleng | Kohima | 232 |
65 | Dimapur | Longchem | 193 | 164 | Tuensang | Changtang | 28 | 263 | Longleng | Dimapur | 266 |
66 | Dimapur | Sakraba | 164 | 165 | Tuensang | Yakur | 42 | 264 | Longleng | Tuensang | 80 |
67 | Dimapur | Chazouba | 144 | 166 | Tuensang | Sangur | 43 | 265 | Longleng | Mokokchung | 80 |
68 | Dimapur | Longleng | 266 | 167 | Tuensang | Waphur | 64 | 266 | Longleng | Wokha | 152 |
69 | Dimapur | Meluri | 240 | 168 | Tuensang | Ruras | 82 | 267 | Longleng | Kiphire | 202 |
70 | Dimapur | Pfutsero | 144 | 169 | Tuensang | Sikiur | 89 | 268 | Longleng | Zunheboto | 150 |
71 | Dimapur | Tamlu | 239 | 170 | Tuensang | Phelunger | 106 | 269 | Longleng | Mon | 62 |
72 | Dimapur | Changki | 172 | 171 | Tuensang | Longleng | 80 | 270 | Longleng | Yongya | 18 |
73 | Dimapur | Chare | 258 | 172 | Tuensang | Kejok | 12 | 271 | Longleng | Changtonga | 37 |
74 | Dimapur | Longkhim | 290 | 173 | Tuensang | Hakchang | 25 | 272 | Longleng | Sakshi | 40 |
75 | Dimapur | Tsutapela | 133 | 174 | Tuensang | Sangsangyu | 29 | 273 | Longleng | Champang | 46 |
76 | Dimapur | Watlyim | 143 | 175 | Tuensang | Makchang | 33 | 274 | Longleng | Noksen | 74 |
77 | Dimapur | Longnak | 153 | 176 | Tuensang | C/Saddle | 28 | 275 | Longleng | Tamlu | 118 |
78 | Dimapur | Sapangya | 197 | 177 | Mon | Kohima | 354 | 276 | Peren | Kohinia | 111 |
79 | Dimapur | Medziphema | 30 | 178 | Mon | Dimapur | 280 | 277 | Peren | Dimapur | 80 |
80 | Dimapur | Piphema | 45 | 179 | Mon | Mokokchung | 222 | 278 | Peren | Jalukie | 23 |
81 | Dimapur | Sethazuma | 153 | 180 | Mon | Zunheboto | 292 | 279 | Peren | Heningkunglwa | 39 |
82 | Dimapur | Satakha | 198 | 181 | Mon | Wokha | 294 | 280 | Peren | Tenning | 48 |
83 | Dimapur | Zukiya | 206 | 182 | Mon | Sonari | 60 | 281 | Peren | Old Tesen | 21 |
84 | Dimapur | Zubza | 60 | 183 | Mon | Tobu | 130 | 282 | Peren | New Tesen | 23 |
85 | Dimapur | Chakaba | 101 | 184 | Mon | Naginimora | 75 | 283 | Peren | Nkialwa | 28 |
86 | Dimapur | Kikruma | 120 | 185 | Mon | Aboi | 35 | 284 | Peren | Nchangram | 33 |
87 | Dimapur | Yaseba | 163 | 186 | Mon | Champang | 35 | 285 | Kiphire | Kohima | 254 |
88 | Dimapur | Loshemi | 183 | 187 | Mon | Aopao | 46 | 286 | Kiphire | Dimapur | 328 |
89 | Dimapur | Old Phek | 210 | 188 | Mon | Mahang | 55 | 287 | Kiphire | Phek | 109 |
90 | Dimapur | Mao | 106 | 189 | Mon | Nungmati | 63 | 288 | Kiphire | Mokokchung | 237 |
91 | Dimapur | Chumukedirna | 15 | 190 | Mon | Tamlu | 80 | 289 | Kiphire | Tuensang | 122 |
92 | Dimapur | Chiechama | 103 | 191 | Mon | Merangkong | 100 | 290 | Kiphire | Longleng | 202 |
93 | Dimapur | Botsa | 111 | 192 | Mon | Changtongya | 113 | 291 | Kiphire | Sitimi | 36 |
94 | Dimapur | Tseminyu | 124 | 193 | Mon | Phuktong | 15 | 292 | Kiphire | Akheguo | 54 |
95 | Dimapur | Kontsunyu | 138 | 194 | Mon | Tizit | 32 | 293 | Kiphire | Meluri | 74 |
96 | Dimapur | Chukitong | 168 | 195 | Mon | Namsa | 46 | 294 | Tsemenyu | Tesophenyu | 8 |
97 | Dimapur | V.K | 194 | 196 | Mon | Langching | 71 | 295 | Tsemenyu | Nsunyu | 10 |
98 | Dimapur | Merangkong | 219 | 197 | Mon | Jakphang | 81 | 296 | Tsemenyu | Kontsunyu | 13 |
99 | Dimapur | Kangching | 235 | 198 | Mon | Maksha | 89 | 297 | Tsemenyu | K. Nyishunyu | 16 |
Source: Statistical Handbook of Nagaland 2013